IR정보
배당현황
| 구분 | 2026년 반기 |
2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| (연결)당기순이익(백만원) | -5,234 | -9,355 | 3,406 | 17,207 | 12,153 |
| (별도)당기순이익(백만원) | -5,234 | -9,416 | 3,467 | 17,207 | 12,153 |
| (연결)주당순이익(원) | -346 | -636 | 235 | 1,564 | 1,105 |
| 주당 현금배당금(원) | - | 25 | 100 | 250 | 200 |
| 현금배당금총액(백만원) | - | 368 | 1,471 | 2,750 | 2,200 |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | 43.2 | 16.0 | 18.1 |
| 현금배당수익률(%) | - | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
※ 당사는 현재 보통주 외의 종류주식은 발행하고 있지 않습니다.